設備案内
大和電機が誇る高い品質。それは各工程での厳しい品質管理の徹底です。
均一でしかもスピーディに製造するためのノウハウと、独自の技術で生まれた自動化システム。
その性能をより高める人の手による技能や視覚による確実な検査など、人と機械を有機的に調和させてこそ経済的で高い品質の製品が生まれると確信しています。
「製造の各工程で効率的な品質管理を」
これが、大和電機に伝わる安全神話の源なのです。

第2工場 組立ライン全景
主な設備
ユニット式巻線機 | 1台 |
---|---|
ユニット式巻線機(数値制御) | 7台 |
整列巻線機半自動(数値制御) | 16台 |
整列巻線機半自動(数値制御) ツイスト装置付 | 3台 |
整列巻線機半自動(数値制御) 横型幅広巻タイプ | 1台 |
整列巻線機半自動(数値制御) 剥離・からげ・外装 | 1台 |
フライヤー式ターレット巻線機 | 1台 |
フライヤー式コンピュータ数値制御ターレット巻線機 | 1台 |
フライヤー式コンピュータ数値制御ターレット巻線機 ツイスト装置付 | 1台 |
コンピュータ数値制御多軸巻線機 | 2台 |
全自動コンピュータ数値制御ターレット巻線機 (剥離・からげ・半田付) | 3台 |
全自動巻線機 (ボビン組立・巻線・外装・半田・検査・箱詰) |
2台 |
半田付ロボット | 4台 |
自動半田揚げ機 | 4台 |
スポット溶接機(ヒュージング用) | 4台 |
真空成形用タンク | 1台 |
攪拌脱泡装置 | 1台 |
熱風乾燥機 | 5台 |
リード線自動ゴム栓挿入両端端子打機 | 1台 |
リード線自動ゴム栓挿入端子打半田機 | 1台 |
リード線自動半田端子打機 | 1台 |
オートワイヤーストリッパー(数値制御) | 2台 |
チューブ切断機 | 3台 |
端子打機 | 2台 |
半自動端子打機 | 1台 |
ピン端子圧入機 | 3台 |
射出成形機(ターンテーブル式) 180t 100t 30t | 7台 |
電動射出成形機(ターンテーブル式) 50t | 1台 |
トランスファー成形機 37t | 1台 |
EUCケース組付機 (カラー・バスバー圧入機、端子挿入機、端子圧入機) | 6台 |
冷蔵庫(0.5坪) | 1台 |
加圧タンク | 1台 |
キャリアカッター | 1台 |
テープ巻機 | 2台 |
レーザーマーカー | 1台 |
成形研削盤 | 2台 |
炭化水素系洗浄装置 | 1台 |
巻数試験機 | 2台 |
---|---|
自動判別式捺印試験機(抵抗・層間耐圧・耐圧) | 1台 |
自動判別式抵抗測定レアー試験機 | 1台 |
自動判別式導通レアー試験機 | 7台 |
EUCケース専用検査機 (機密検査機、端子圧入寸法検査機、反り検査機) | 計4台 |
ウエルドチェッカー | 2台 |
デジタルマルチメーター | 15台 |
ブリッジ抵抗計 | 1台 |
テンションメーター | 15台 |
LCRハイテスター | 1台 |
自動耐圧絶縁試験機 | 2台 |
耐圧試験機 | 1台 |
デジタル温度計 | 15台 |
写真撮影装置付顕微鏡 | 2台 |
測定顕微鏡 | 2台 |
拡大顕微鏡 | 3台 |
投影機 | 1台 |
熱衝撃試験機(-65℃ ~ +200℃) | 2台 |
小型環境試験機 | 1台 |
恒温槽(+40℃ ~ +250℃) | 1台 |
恒温槽(-20℃ ~ -85℃) | 1台 |
耐水試験機 | 1台 |
リークテスター | 3台 |
試材切断機 | 1台 |
旋盤 | 2台 |
---|---|
堅フライス盤 | 2台 |
鋸盤 | 1台 |
ボール盤 | 3台 |
コンタマシン | 1台 |
保全用ガス溶接機 | 2台 |
管理車両 | 8台 |
---|
3次元CAD | 1台 |
---|---|
試作用トロイダル巻線機 | 1台 |
第2工場 コイルライン全景
コイルのモールド成形ライン
自動組立ライン
検査工程
コイルの通電耐久試験装置
本社工場生産ライン